Сухая смесь | |
Влажность, % по массе, не более: | 0,3 |
Наибольшая крупность зерен заполнителя: | 0,63 |
Содержание зерен наибольшей крупности: | 0,5 |
Насыпная плотность, кг\м³, (±50): | 1400 |
Смесь, готовая к применению | |
Расход воды при затворении, л/кг : | 0,23-0,24 |
Водоудерживающая способность, %, не менее: | 98 |
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин: | 30 |
Марка по подвижности: | Пк3 |
Затвердевший раствор | |
Марка по морозостойкости: | F1400 |
Прочность сцепления с основанием, МПа: | |
- 7 сутки | 1,2 |
- 28 сутки | 2,5 |
Прочность сцепления с металлом (28 сутки): | 3,0 |
Специальные | |
Содержание хлор-ионов, %, не более: | 0,4 |