
| Сухая смесь | |
| Влажность, % по массе, не более: | 0,3 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя: | 2,5 |
| Содержание зерен наибольшей крупности: | 0,5 |
| Насыпная плотность, кг\м³, (±50): | 300 - 500 |
| Смесь, готовая к применению | |
| Расход воды при затворении, л/кг: | 0,6-0,65 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее: | 98 |
| Жизнеспособность мин, не более: | 45 |
| Марка по подвижности: | Пк2 |
| Затвердевший раствор | |
| Водонепроницаемость: | W10 |
| Марка по морозостойкости: | F300 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, 28 сутки: | 0,4 |
| Прочность на сжатие, МПа, 28 сутки: | 1,5 |
| Специальные | |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па): | 0,19 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С: | 0,1 |
| Предел огнестойкости, мин: | 150 |