
Двухкомпонентный полиуретановый высокопрочный эластичный герметик.
| Неотвержденная композиция | |
| Плотность при 25 0С, г/см³, не более | 1,4 |
| Массовая доля нелетучих веществ, не менее | 98 % |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2) 0С, не более | 10 часов |
| Время полного отверждения при (20±2) 0С, не более | 24 часов |
| Соотношение компонентов А:Б | 1:3,5-4 |
| Отвержденная композиция | |
| Твердость по Шору А, не менее | 40-60 у.е. |
| Предел прочности на растяжение, не менее | 3,5 мПа |
| Водопоглощение при (20±2) 0С при 24 часов, не более | 1,0 % |
| Условная прочность, | 5,0 мПа |
| Водонепроницаемость при отрицательном давление воды, при нанесении на мокрый бетон слоем 1,5мм | 12,0 мПа |
| Адгезия к бетону по чистой поверхности, не менее | 2,0 мПа |
| Гибкость на брусе при -60 0С | Отсутствие трещин |
| Теплостойкость 0С, не ниже | 100 0С |
| Теплостойкость температура, в тече-нии 30 минут, не ниже | 180 0С |
| Максимальная кратковременная температура, не выше | 250 0С |
| Относительное удлинение при растяжении, не менее | 750 % |
| Паропрониаемость | 0,08 мг/м2*ч*Па |
| Температура окружающей среды при нанесении, С | от -150С до +25 0С |
| Температура эксплуатация в агрессивных средах | от -600С до +90 С |
| Климатические зоны применения | все |
| Стойкость к агрессивным средам с отсутствием существенных изменений эластичности | |
| Щелочь (KOH, NaOH), при T=50 0C раствор 8% | Без изменений |
| Соляная кислота (pH=2) | Без изменений |
| Вода при T=100 0C | Без изменений |
| Бензин | Без изменений |
| Ацетон | Без изменений |